Интернет-магазин временно не работает. Всё будет Украина!

+380 (50) 728-01-06
AVTO-PROM.COM - Ролики розсувних дверей та інші автозапчастини

Термостат Saab 9-3/9-5 2.0/2.3 97-03 (88C)

517 ₴

  • Нет в наличии
  • Код: TH1514.88J
Термостат Saab 9-3/9-5 2.0/2.3 97-03 (88C)
Термостат Saab 9-3/9-5 2.0/2.3 97-03 (88C)Нет в наличии
517 ₴
+380 (50) 728-01-06
+380 (50) 728-01-06
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя

Термостат Saab 9-3/9-5 2.0/2.3 97-03 (88C) - TH151488J CALORSTAT by Vernet


Термостат, охлаждающая жидкость.


Температура открытия [°C] :: 88 | Дополнительный артикул / Дополнительная информация :: с прокладкой | Диаметр 1 [мм] :: 54 | диаметр 2 (мм) :: 29 | Высота 1 [мм] :: 31,7.


Каталожные номера производителей:

SAAB :: 9320284 | SAAB :: 8389512 | SAAB :: 9337379 | VOLVO :: 2734580 | VOLVO :: 273458 | BEHR_ :: 115888 | CALORSTAT by Vernet :: 305088 | CALORSTAT by Vernet :: 2015288 | DELPHI :: TMS1055 | EPS :: 1880219 | FACET :: 78219 | FACET :: 78025 | FIRST LINE :: FTS15388 | FIRST LINE :: FTS21688 | FIRST LINE :: FTK010 | JP GROUP :: 1514601219 | KW :: 580219 | MTE-THOMSON :: 23388 | QUINTON HAZELL :: QTH117K | TRISCAN :: 86203288 | TRISCAN :: 86202191 | TRISCAN :: 86202188 | VALEO :: 819883 | WAHLER :: 402288D | WAHLER :: 402288


Применимость в автомобилях:

SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 1999.09 - 2002.01
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 1999.10 - 2002.09
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 2001.01 - 2002.09
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 i 1998.02 - 2002.09
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 1998.10 - 2002.09
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 SE Turbo 1998.02 - 2002.09
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 Turbo 1998.10 - 2002.09
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 1998.02 - 2002.09
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 i 1998.02 - 2002.09
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 2001.09 - 2009.12
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 2003.07 - 2009.12
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t 2001.01 - 2009.12
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 1999.10 - 2001.09
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 2008.04 - 2009.12
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t 1997.09 - 2009.12
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 Turbo SE 1998.10 - 2000.07
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t 1997.09 - 2009.12
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 2005.11 - 2009.12
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t 2000.07 - 2009.12
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo 2006.01 - 2009.12
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo 2003.07 - 2009.12
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 t 2001.01 - 2009.12
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo 2001.09 - 2009.12
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo 1999.10 - 2001.09
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.0 t 1998.10 - 2009.12
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.0 t 1998.10 - 2009.12
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 t 1998.10 - 2009.12
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.3 Turbo 2008.04 - 2009.12
SAAB 9-5 универсал (YS3E) 2.0 t 2000.07 - 2001.07
SAAB 90 2.0 1984.08 - 1987.08
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 c 1982.07 - 1988.12
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 i 1980.11 - 1990.08
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 i 1985.09 - 1990.08
SAAB 900 II 2.0 i 1993.07 - 1994.07
SAAB 900 II 2.0 i 1994.08 - 1998.02
SAAB 900 II 2.0 -16 Turbo 1993.07 - 1998.02
SAAB 900 II 2.3 -16 1993.07 - 1998.02
SAAB 9000 2.3 -16 CDE Eco-Power 1993.09 - 1998.12
SAAB 9000 2.0 -16 CD 1993.09 - 1998.12
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo CD 1992.09 - 1998.12
SAAB 9000 2.0 -16 CD 1993.09 - 1998.12
Характеристики
Основные
ПроизводительCALORSTAT by Vernet
Код запчастиTH1514.88J
Температура открытия88 град. C
Конструктивные особенностиС уплотнением
Совместимость с маркойVolvo, Saab
Совместимость с моделью140, P 1800, 99
Информация для заказа
  • Цена: 517 ₴