Підшипник маточини — 3003341103 MEYLE
Підшипник маточини колеса.
Альтернативний ремкомплект: 300 334 1103/S | Сторона встановлення:: задній міст | Внутрішній діаметр: 37 | Зовнішній діаметр [мм]: 74 | Висота [мм]: 45.
Каталожні номери виробників:
BMW :: 33411123415 | GENERAL MOTORS :: 90235281 | MAN :: 51934100079 | OPEL :: 415203 | OPEL :: 0415203 | VAUXHALL :: 415203 | VAUXHALL :: 0415203 | AUTEX :: 805930 | FEBI BILSTEIN :: 74529 | FEBI BILSTEIN :: 04529 | IPD :: 304925 | LEMFORDER :: 1065401 | LEMFORDER :: 10654 | MAPCO :: 26862 | SWAG :: 20904529 | TOPRAN :: 500636 | VAICO :: V200504
Застосування в автомобілях:
| BMW 5 (E28) | 518 | 1981.06 - 1984.08 |
| BMW 5 (E28) | 520 i | 1981.06 - 1987.12 |
| BMW 5 (E28) | 525 e | 1981.09 - 1987.12 |
| BMW 5 (E28) | 518 i | 1983.09 - 1987.12 |
| BMW 5 (E28) | 525 i | 1981.06 - 1987.12 |
| BMW 5 (E28) | 524 td | 1983.09 - 1987.12 |
| BMW 5 (E34) | 520 i | 1988.01 - 1991.08 |
| BMW 5 (E34) | 518 i | 1989.08 - 1995.09 |
| BMW 5 (E34) | 518 i | 1989.08 - 1995.09 |
| BMW 5 (E34) | 525 td | 1993.04 - 1995.09 |
| BMW 5 (E34) | 525 tds | 1991.09 - 1995.09 |
| BMW 5 (E34) | 525 iX 24V | 1991.10 - 1995.09 |
| BMW 5 (E34) | 525 i 24V | 1989.09 - 1995.09 |
| BMW 5 (E34) | 525 i | 1988.01 - 1991.08 |
| BMW 5 (E34) | 524 td | 1988.03 - 1995.09 |
| BMW 5 (E34) | 520 i 24V | 1989.09 - 1995.09 |
| MAN F 2000 | 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 26.323 DFK,26.323 DFLK | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 26.323 DFC,26.323 DFLC | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 26.323 DFS,26.323 DFLS | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 26.273 DFS,26.273 DFLS | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 26.273 FNLS,26.273 FVLS | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 26.273 DFK,26.273 DFLK | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 24.323 FNLLC | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 24.463 FNLLC | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 26.273 DFC,26.273 DFLC | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 24.343 FNLLC | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 23.343 FNLLC | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 23.463 FNLLC | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 24.273 FNLLC | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 19.463 FAC | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 19.463 FAS | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 19.343 FAS | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 19.343 FAK | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 19.343 FK,19.343 FLK | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 19.323 FAK | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 19.343 FAC | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 19.323 FAC | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 19.323 FAS | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 19.323 FK,19.323 FLK | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI | 1995.08 - . |
| MAN F 2000 | 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 19.273 FS,19.273 FLS | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 19.273 FAK | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 41.463 VF, VFC, VFRC | 1995.08 - . |
| MAN F 2000 | 41.343 VFK | 1995.08 - . |
| MAN F 2000 | 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI | 1995.08 - . |
| MAN F 2000 | 41.343 VFC | 1995.08 - . |
| MAN F 2000 | 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 19.273 FK | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 35.463 VF, VFC, VFRC | 1995.08 - . |
| MAN F 2000 | 35.343 VFK | 1995.08 - . |
| MAN F 2000 | 35.343 VFC | 1995.08 - . |
| MAN F 2000 | 33.343 DFAC | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 19.273 F, FL, FLL | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 19.273 FA | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 33.463 DFAS | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 33.463 DFAC | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 33.463 DFS, DFRS | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 33.463 DFK, DF-KI | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 33.343 DFAS | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 33.343 DFAK | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 33.463 DFC | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 33.323 DFS | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 33.323 DFAK | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 33.343 DFS | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 33.343 DFK | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 33.343 DFC | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 33.323 DFK | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 33.323 DFAC | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 33.323 DFAS | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 27.463 DFAC | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 32.343 VFK | 1995.08 - . |
| MAN F 2000 | 32.463 VFK | 1995.08 - . |
| MAN F 2000 | 33.323 DFC | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 32.463 VFC | 1995.08 - . |
| MAN F 2000 | 27.463 DFAS | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 32.343 VFC | 1995.08 - . |
| MAN F 2000 | 27.343 DFS | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 27.343 DFAK | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 27.463 DFS | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 27.463 DFC | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 27.343 DFK | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 27.343 DFAC | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 27.343 DFAS | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 27.273 DFAK | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 27.323 DFAC | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 27.323 DFAK, DFA-KI | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 27.343 DFC | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 27.323 DFAS | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 27.323 DFC | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 27.323 DFS | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 27.323 DFK, DF-KI | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 27.273 DFS | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 27.273 DFAC | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 27.273 DFAS | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 27.273 DFK | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 27.273 DFC | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 26.323 FNLS,26.323 FVLS | 1994.01 - 1995.12 |
| MAN F 2000 | 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC | 1994.01 - . |
| MAN F 2000 | 26.463 DFC, DFLC | 1994.01 - . |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Meyle |
| Код запчастини | 300 334 1103 |
| Місце встановлення | Задній |
| Внутрішній діаметр | 37 мм |
| Зовнішній діаметр | 74 мм |
| Тип підшипника | Кульковий |
| Сумісність з маркою | Opel, BMW |
| Сумісність з моделлю | Vectra, Calibra, Omega |
Інформація для замовлення
- Ціна: 884,82 ₴

