Комплект ГРМ — KTB257 DAYCO
Комплект ременя ГРМ.
.
Код двигуна: C20SED | Наведений у дію агрегат: Привод. в дій. агрегат: приводний агрегат: розпр. вал | варіант обладнання:: KTB | Число зубців: 169 | Ширина (мм): 24 | Довжина [мм]:: 1352 | Кількість ременів: 1 | входять до складу ролики: 3
Каталожні номери виробників:
GENERAL MOTORS :: 1629064 | GENERAL MOTORS :: 1606191 | GENERAL MOTORS :: 1606192 | GENERAL MOTORS :: 95516738 | GENERAL MOTORS :: 1629065 | GENERAL MOTORS :: 95516737 | GENERAL MOTORS :: 93174260 | GENERAL MOTORS :: 93174261 | OPEL :: 1629064 | OPEL :: 95516738 | OPEL :: 95516737 | OPEL :: 1629065 | OPEL :: 1606191 | OPEL :: 1606192 | OPEL :: 93174261 | OPEL :: 93174260 | VAUXHALL :: 95516738 | VAUXHALL :: 95516737 | VAUXHALL :: 1629065 | VAUXHALL :: 1606192 | VAUXHALL :: 93174261 | VAUXHALL :: 1606191 | VAUXHALL :: 93174260 | VAUXHALL :: 1629064 | CONTITECH :: CT870K1 | GATES :: K015408XS | HUTCHINSON :: KH96 | INA :: 530004910 | IPD :: 201041 | RUVILLE :: 5530670 | SKF :: VKMA05222 | SNR :: KD45306 | TIMKEN :: KT92513
Застосування в автомобілях:
| CHEVROLET EVANDA | 2.0 | 2005.03 - . |
| CHEVROLET LACETTI (J200) | 1.8 | 2005.03 - . |
| CHEVROLET LACETTI (J200) | 1.8 | 2005.08 - . |
| CHEVROLET LACETTI універсал (J200) | 1.8 | 2005.08 - . |
| CHEVROLET NUBIRA седан | 1.8 | 2005.03 - . |
| CHEVROLET NUBIRA седан | 1.8 | 2005.03 - . |
| CHEVROLET NUBIRA седан | 1.8 | 2006.01 - . |
| CHEVROLET NUBIRA універсал | 1.8 | 2005.08 - . |
| CHEVROLET NUBIRA універсал | 1.8 | 2005.03 - . |
| CHEVROLET NUBIRA універсал | 1.8 | 2005.03 - . |
| CHEVROLET REZZO | 2.0 | 2005.08 - . |
| CHEVROLET REZZO | 2.0 | 2005.03 - . |
| CHEVROLET REZZO | 2.0 | 2005.08 - . |
| CHEVROLET REZZO | 2.0 | 2005.03 - . |
| DAEWOO EVANDA (KLAL) | 2.0 | 2002.08 - . |
| DAEWOO EVANDA (KLAL) | 2.0 | 2002.08 - . |
| DAEWOO LEGANZA (KLAV) | 2.0 16V | 1997.06 - 2002.12 |
| DAEWOO LEGANZA (KLAV) | 2.0 16V | 2000.07 - 2004.04 |
| DAEWOO LEGANZA (KLAV) | 2.2 16V | 1999.04 - 2002.12 |
| DAEWOO NUBIRA (KLAJ) | 2.0 16V | 1997.05 - . |
| DAEWOO NUBIRA (KLAJ) | 2.0 16V | 1997.05 - . |
| DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) | 2.0 16V | 1997.05 - . |
| DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) | 2.0 16V | 2000.12 - . |
| DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) | 2.0 16V | 1997.05 - . |
| DAEWOO NUBIRA седан (KLAN) | 1.8 | 2003.07 - . |
| DAEWOO NUBIRA седан (KLAN) | 1.8 | 2003.07 - . |
| DAEWOO REZZO (KLAU) | 2.0 | 2000.09 - . |
| DAEWOO REZZO (KLAU) | 2.0 | 2001.09 - . |
| DAEWOO REZZO (KLAU) | 2.0 | 2001.09 - . |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.8 i 16V | 1993.06 - 1994.10 |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.8 i 16V | 1993.06 - 1994.10 |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.8 i 16V | 1994.11 - 1998.09 |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.8 i 16V | 1994.11 - 1998.09 |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.8 i 16V | 1994.11 - 1998.09 |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.8 i 16V | 1994.11 - 1998.09 |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 2.0 i 16V | 1995.02 - 1998.09 |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 2.0 i 16V | 1995.02 - 1998.09 |
| OPEL ASTRA F універсал (51_, 52_) | 1.8 i 16V | 1993.06 - 1998.01 |
| OPEL ASTRA F універсал (51_, 52_) | 1.8 i 16V | 1993.06 - 1998.01 |
| OPEL ASTRA F універсал (51_, 52_) | 1.8 i 16V | 1994.07 - 1998.01 |
| OPEL ASTRA F універсал (51_, 52_) | 1.8 i 16V | 1994.07 - 1998.01 |
| OPEL ASTRA F універсал (51_, 52_) | 2.0 i 16V | 1995.02 - 1998.01 |
| OPEL ASTRA F універсал (51_, 52_) | 2.0 i 16V | 1995.02 - 1998.01 |
| OPEL CALIBRA A (85_) | 2.0 i 16V 4x4 | 1994.02 - 1997.07 |
| OPEL CALIBRA A (85_) | 2.0 i 16V | 1994.02 - 1997.07 |
| OPEL CALIBRA A (85_) | 2.0 i 16V 4x4 | 1994.02 - 1997.07 |
| OPEL CALIBRA A (85_) | 2.0 i 16V | 1994.02 - 1997.07 |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 2.0 16V | 1994.03 - 1999.09 |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 2.0 16V | 1994.03 - 1999.09 |
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) | 2.0 16V | 1994.03 - 1999.09 |
| OPEL OMEGA B універсал (21_, 22_, 23_) | 2.0 16V | 1994.03 - 1999.09 |
| OPEL OMEGA B універсал (21_, 22_, 23_) | 2.0 16V | 1994.03 - 1999.09 |
| OPEL OMEGA B універсал (21_, 22_, 23_) | 2.0 16V | 1994.03 - 1999.09 |
| OPEL VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i 16V 4x4 | 1994.06 - 1995.11 |
| OPEL VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i 16V | 1994.06 - 1995.11 |
| OPEL VECTRA B (36_) | 2.0 i 16V | 1995.10 - 2000.09 |
| OPEL VECTRA B (36_) | 2.0 i 16V | 1995.10 - 2000.09 |
| OPEL VECTRA B (36_) | 1.8 i 16V | 1995.10 - 2000.09 |
| OPEL VECTRA B (36_) | 1.8 i 16V | 1995.10 - 2000.09 |
| OPEL VECTRA B (36_) | 1.8 i 16V | 1995.10 - 2000.09 |
| OPEL VECTRA B (36_) | 1.8 i 16V | 1995.10 - 2000.09 |
| OPEL VECTRA B (36_) | 2.0 i 16V | 1995.10 - 2000.09 |
| OPEL VECTRA B (36_) | 2.0 i 16V | 1995.10 - 2000.09 |
| OPEL VECTRA B універсал (31_) | 2.0 i 16V | 1996.11 - 2000.09 |
| OPEL VECTRA B універсал (31_) | 2.0 i 16V | 1996.11 - 2000.09 |
| OPEL VECTRA B універсал (31_) | 1.8 i 16V | 1996.11 - 2000.09 |
| OPEL VECTRA B універсал (31_) | 1.8 i 16V | 1996.11 - 2000.09 |
| OPEL VECTRA B універсал (31_) | 1.8 i 16V | 1996.11 - 2000.09 |
| OPEL VECTRA B універсал (31_) | 1.8 i 16V | 1996.11 - 2000.09 |
| OPEL VECTRA B універсал (31_) | 2.0 i 16V | 1996.11 - 2000.09 |
| OPEL VECTRA B універсал (31_) | 2.0 i 16V | 1996.11 - 2000.09 |
| VAUXHALL ASTRA Mk III (F) | 2.0 i 16V | 1995.02 - 1998.09 |
| VAUXHALL ASTRA Mk III (F) | 2.0 i 16V | 1995.02 - 1998.09 |
| VAUXHALL ASTRA Mk III (F) | 1.8 i 16V | 1994.01 - 1996.12 |
| VAUXHALL ASTRA Mk III (F) | 1.8 i 16V | 1994.01 - 1996.12 |
| VAUXHALL ASTRA Mk III (F) універсал | 1.8 i 16V | 1994.09 - 1998.02 |
| VAUXHALL ASTRA Mk III (F) універсал | 2.0 i 16V | 1994.01 - 1998.02 |
| VAUXHALL ASTRA Mk III (F) універсал | 2.0 i 16V | 1994.01 - 1998.02 |
| VAUXHALL ASTRA Mk III (F) універсал | 1.8 i 16V | 1994.09 - 1998.02 |
| VAUXHALL ASTRA Mk III (F) універсал | 1.8 i 16V | 1994.09 - 1998.02 |
| VAUXHALL ASTRA Mk III (F) універсал | 1.8 i 16V | 1994.09 - 1998.02 |
| VAUXHALL CALIBRA | 2.0 i 16V | 1990.06 - 1997.07 |
| VAUXHALL CALIBRA | 2.0 i 16V | 1990.06 - 1997.07 |
| VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) | 2.0 SRi 16V | 1993.09 - 1995.11 |
| VAUXHALL OMEGA (B) | 2.0 16V | 1994.03 - 1999.09 |
| VAUXHALL OMEGA (B) | 2.0 16V | 1994.03 - 1999.09 |
| VAUXHALL OMEGA (B) універсал | 2.0 16V | 1994.03 - 2001.02 |
| VAUXHALL OMEGA (B) універсал | 2.0 16V | 1994.03 - 2001.02 |
| VAUXHALL VECTRA (B) | 2.0 i 16V | 1995.10 - 2001.01 |
| VAUXHALL VECTRA (B) | 2.0 i 16V | 1995.10 - 2001.01 |
| VAUXHALL VECTRA (B) | 1.8 i 16V | 1995.10 - 2000.09 |
| VAUXHALL VECTRA (B) | 1.8 i 16V | 1995.10 - 2000.09 |
| VAUXHALL VECTRA (B) | 1.8 i 16V | 1995.10 - 2000.09 |
| VAUXHALL VECTRA (B) | 2.0 i 16V | 1995.10 - 2001.01 |
| VAUXHALL VECTRA (B) | 2.0 i 16V | 1995.10 - 2001.01 |
| VAUXHALL VECTRA (B) універсал | 2.0 i 16V | 1995.10 - 2001.01 |
| VAUXHALL VECTRA (B) універсал | 2.0 i 16V | 1995.10 - 2001.01 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | DAYCO |
| Тип | Ремінь ГРМ |
| Код запчастини | KTB257 |
| Сумісність з маркою | Opel, Chevrolet |
| Сумісність з моделлю | Rezzo, Astra, Lacetti, Evanda, Calibra, Nubira, Leganza, Vectra, Epica |
| Користувальницькі характеристики | |
| Група запчастин | Комплект грм, ремінь грм, ремень грм, ролик грм |
- Ціна: 2 530 ₴






