Підшипник маточини — 713661010 FAG
Комплект підшипника маточини колеса.
.
Сторона встановлення: задній міст
Каталожні номери виробників:
RUVILLE :: 8704 | SKF :: VKBA6627
Застосування в автомобілях:
| SMART CROSSBLADE (450) | 0.6 (450.418) | 2002.06 - 2003.12 |
| SMART FORTWO Cabrio (450) | 0.7 (450.452) | 2004.01 - 2007.01 |
| SMART FORTWO Cabrio (450) | 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 2004.01 - 2007.01 |
| SMART FORTWO Cabrio (450) | 0.7 (450.433) | 2004.01 - 2007.01 |
| SMART FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Brabus | 2012.04 - . |
| SMART FORTWO Cabrio (451) | electric drive Brabus (451.492) | 2013.01 - . |
| SMART FORTWO Cabrio (451) | 1.0 (451.431, 451.480) | 2007.01 - . |
| SMART FORTWO Cabrio (451) | electric drive | 2013.01 - . |
| SMART FORTWO Cabrio (451) | electric drive (451.491) | 2009.11 - 2011.12 |
| SMART FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Turbo Brabus (451.433) | 2010.07 - . |
| SMART FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.401) | 2009.08 - . |
| SMART FORTWO Cabrio (451) | electric drive (451.490, 451.491) | 2010.12 - 2012.12 |
| SMART FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Brabus (451.433) | 2008.01 - . |
| SMART FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Turbo (451.432) | 2007.01 - . |
| SMART FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.400) | 2007.01 - . |
| SMART FORTWO Cabrio (451) | electric drive (451.490) | 2011.12 - 2012.12 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | FAG |
| Кросс-номери | Ruville 8704; SKF VKBA6627 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 443 ₴

